德國KNF無油微型泵

當前位置

膜片氣泵及真空泵

這類泵由可用于中性、弱腐蝕性氣體和蒸汽。這類泵由于型號多、性能參數(shù)優(yōu)良而被廣泛使用。

型號 流量L/min 真空泵mbar(絕對值) 排氣壓力bar 備注
N84.4 4.8 2 0.3 資料下載
N84.3 5 7 0.3 資料下載
N85.3 5.5 25 0.3 資料下載
N86 6.5 100 2.5 資料下載
N89 9.5 100 0.5 資料下載
N811 11.5 100 0.5 資料下載
N814 12 240 2 資料下載
N813.4 13 0.5 1 資料下載
N022 15 100 4 資料下載
N815 16 100 - 資料下載
N816.3 16 15 0.5 資料下載
N813.5 19 1 1 資料下載
N026 20 100 2.5 資料下載
N920 21 1.5 0.5 資料下載
N026.3 22 20 - 資料下載
N023 23 213 2 資料下載
N023.3 23 52 1 資料下載
N816.6 28 10 0.5 資料下載
N916.50 28 20 0.5 資料下載
N828 28 100 1 資料下載
N035 30 100 4 資料下載
N035.3 30 13 - 資料下載
N143 30 100 7 資料下載
N145 30 100 7 資料下載
N834.3 33 10 1 資料下載
N838 34 100 0.5 資料下載
N023.1 39 213 - 資料下載
N023.1.2 39 213 2 資料下載
N023.2 39 - 2 資料下載
N026.1 39 100 - 資料下載
N026.2 39 - 2 資料下載
N936.3ANE 39 35 0.5 資料下載
N838.1.2 60 90 0.5 資料下載
N940.5APE 50 1.5 0.5 資料下載
N186.1.2 54 100 7 資料下載
N950.50 55 2 0.5 資料下載
N035.1 55 100 - 資料下載
N035.2 55 - 4 資料下載
N145.2 55 - 7 資料下載
N860 60 80 1 資料下載
N860.3 60 2 1 資料下載
N880.3AN22 80 2 1 資料下載
N0150 150 100 2 資料下載
N0150.3 150 20 - 資料下載

上一頁

產(chǎn)品描述